ads 728x90

الأربعاء، 17 فبراير 2010

اسعار الذهب


الوحدة السعر الحالي السعر السابق التغير
أوقية الذهب 6,138.85 6,129.47 % 0.094
جنيه الذهب 1,382.43 1,380.32 % 0.021
جرام ذهب عيار 24 197.38 197.08 % 0.003
جرام ذهب عيار 21 172.80 172.54 % 0.003
جرام ذهب عيار 18 148.05 147.83 % 0.002
جرام ذهب عيار 14 115.11 114.93 % 0.002


منقول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق